قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی امروز سه شنبه ۶ آبان ۱۴۰۴ / روزی آرام اما پر از تردید

بازار خودرو در تاریخ ۶ آبان ۱۴۰۴ روزی آرام اما همراه با تردید را پشت سر گذاشت. در حالی که حجم معاملات به پایینترین حد خود رسیده، اغلب خریداران و فروشندگان در انتظار مشخص شدن مسیر آینده بازار هستند. نوسانات محدود نرخ ارز و نبود نشانههای روشن از سوی سیاستگذاران اقتصادی باعث شده قیمتها در بازهای نسبتاً ثابت اما با تمایل به افزایش حرکت کنند.
در هفتههای اخیر، فضای بازار خودرو حالتی از رکود نسبی به خود گرفته است. بسیاری از خریداران به دلیل نامعلوم بودن وضعیت نرخ ارز و سیاستهای مربوط به واردات، تصمیمگیری را به تعویق انداختهاند. در نتیجه، دادوستد واقعی کاهش یافته و فعالیت واسطهها و دلالان در بازار افزایش پیدا کرده است.
کارشناسان میگویند با وجود آنکه نوسانات ارزی در روزهای گذشته شدید نبوده، اما بیثباتی مداوم نرخ ارز همچنان بازار خودرو را تحت فشار قرار داده است. فعالان معتقدند حتی تغییرات جزئی در بازار ارز میتواند مسیر فعلی قیمتها را دگرگون کند. علاوه بر این، ابهام در سیاستهای وارداتی و نحوه قیمتگذاری کارخانهها نیز موجب سردرگمی خریداران شده است.
در سمت عرضه، خودروسازان با چالشهایی مانند محدودیت تولید، افزایش هزینههای ارزی و کمبود قطعات روبهرو هستند؛ عواملی که مانع از رشد تولید داخلی و کاهش قیمتها میشوند. همچنین بالا بودن نرخ بهره و هزینههای مالی، فشار بیشتری بر شرکتهای خودروسازی وارد کرده است.
هرچند تقاضای مصرفی خودرو کاهش پیدا کرده، اما تقاضای سرمایهای همچنان پابرجاست. در فضای تورمی و نااطمینان اقتصادی، بسیاری از افراد خودرو را گزینهای برای حفظ ارزش داراییهای خود میدانند و همین امر مانع افت محسوس قیمتها شده است.
تحلیلگران اقتصادی تأکید دارند که آینده بازار خودرو بیش از هر زمان دیگری به تصمیمات دولت در زمینه نرخ ارز و واردات بستگی دارد. تا زمانی که سیاستهای ارزی به ثبات نرسد و وضعیت واردات خودروهای جدید مشخص نشود، نباید انتظار تغییر جدی در روند قیمتی داشت. در واقع، بازار اکنون در شرایطی از تعادل شکننده قرار گرفته است که هر تصمیم یا تحول ناگهانی میتواند به سرعت مسیر آن را تغییر دهد.
قیمت خودروهای ایران خودرو
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۱,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما TU5P | ۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| رانا پلاس | ۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۲,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۲,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۲,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| هایما 7X | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| فاو بستیون NAT | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای سایپا امروز
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | ۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| اطلس G | ۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ |
| ساینا S | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۷۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ |
| کوییک S | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۰۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۰,۶۲۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (ارتقاء یافته) | — | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ناموجود | توقف تولید |
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | توقف تولید |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | ۸۸۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | به زودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۳,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰ |
| کرولا هیبرید | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: بنکر









