قیمت طلا ۱۸ عیار امروز پنجشنبه ۱ آبان ۱۴۰۴ مشخص شد

در جدول زیر میتوانید نرخهای امروز پنجشنبه ۱ آبان ۱۴۰۴ را برای انواع سکه شامل سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه مشاهده کنید.
همچنین قیمتهای مثقال طلا، انس جهانی، طلای آبشده و طلای دست دوم نیز در این جدول درج شده است.
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۱۰۸,۶۳۹,۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۱۰۷,۱۹۰,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۱۴۴,۸۵۰,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۱۰۷,۱۹۰,۰۲۰ |
| آبشده کمتر از کیلو | ۴۷۰,۶۷۰,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۴۷۰,۴۶۰,۰۰۰ |
| انس طلا | ۴,۱۰۲.۸۵ |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | ۱,۱۲۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه تک فروشی | ۵۸۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه تک فروشی | ۳۳۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی تک فروشی | ۱۶۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | ۱۰۲,۸۵۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۴۶,۸۵۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۷۰,۰۶۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۷۸,۵۱۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۳۹,۳۲۰,۰۰۰ |
منبع: گسترش نیوز









