قیمت دلار امروز چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴ اعلام شد / نوسانی دور از انتظار

قیمت انواع ارز در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴ ساعت ۰۶:۰۰ صبح بهروزرسانی شد. در جدول زیر میتوانید آخرین نرخها را مشاهده کنید. لازم به ذکر است که این نرخها با قیمت ارز سهمیهای متفاوت است.
این جدول قیمت دقیق را ارائه میدهد:
ارز | قیمت (ریال) |
---|---|
دلار آمریکا | ۱,۰۸۸,۹۰۰ |
یورو | ۱,۲۶۳,۷۰۰ |
درهم امارات | ۲۹۶,۴۸۰ |
پوند انگلیس | ۱,۴۴۹,۶۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۶,۰۰۰ |
فرانک سوئیس | ۱,۳۵۸,۸۰۰ |
یوان چین | ۱۵۲,۵۰۰ |
ین ژاپن | ۷۱۶,۹۷۰ |
وون کره جنوبی | ۷۶۰ |
دلار کانادا | ۷۷۵,۳۰۰ |
دلار استرالیا | ۷۰۶,۳۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۶۲۲,۱۰۰ |
دلار سنگاپور | ۸۳۸,۶۰۰ |
روپیه هند | ۱۲,۲۸۰ |
روپیه پاکستان | ۳,۸۷۸ |
دینار عراق | ۸۱۳ |
لیر سوریه | ۸۳ |
افغانی افغانستان | ۱۶,۶۰۰ |
کرون دانمارک | ۱۶۹,۱۰۰ |
کرون سوئد | ۱۱۴,۱۰۰ |
کرون نروژ | ۱۰۷,۲۰۰ |
ریال عربستان | ۲۹۰,۷۱۰ |
ریال قطر | ۲۸۸,۲۰۰ |
ریال عمان | ۲,۸۲۸,۴۰۰ |
دینار کویت | ۳,۵۵۴,۰۰۰ |
دینار بحرین | ۲,۸۸۸,۵۰۰ |
رینگیت مالزی | ۲۵۷,۶۰۰ |
بات تایلند | ۳۳,۳۲۰ |
دلار هنگکنگ | ۱۴۰,۰۰۰ |
روبل روسیه | ۱۳,۹۵۰ |
منات آذربایجان | ۶۴۲,۴۰۰ |
درام ارمنستان | ۲,۸۵۰ |
لاری گرجستان | ۴۰۱,۵۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۱۲,۴۵۰ |
سامانی تاجیکستان | ۱۱۹,۹۰۰ |
منات ترکمنستان | ۳۱۱,۱۰۰ |
این نرخها بیانگر وضعیت روز بازار ارز بوده و ممکن است در طول روز بر اساس تغییرات بازار آزاد دچار نوسان شوند.