قیمت محصولات فونیکس امروز چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۴ مشخص شد/ خودروهای لوکس مدیران خودرو چند؟

قیمت خودروی فونیکس Fownix امروز چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۴ در بازار اعلام شد. قیمتی که نشان میدهد تغییرات خاصی وجود نداشته و البته اندک افزایشی به چشم میخورد.
در ادامه جدول قیمت را مشاهده کنید:
| مدل خودرو | سال | تیپ / نوع | نوع دیفرانسیل | وضعیت آپشن | قیمت بازار امروز (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| تیگو ۸ پرو هیبرید E+ | ۱۴۰۴ | هیبرید | – | بدون آپشن | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ پرو هیبرید E+ | ۱۴۰۳ | هیبرید | – | بدون آپشن | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ پرو مکس IE | ۱۴۰۴ | بنزینی | – | بدون آپشن | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ پرو مکس IE | ۱۴۰۳ | بنزینی | – | بدون آپشن | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۷ پرو مکس | ۱۴۰۴ | بنزینی | دو دیفرانسیل | – | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۷ پرو مکس | ۱۴۰۴ | بنزینی | تک دیفرانسیل | – | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۷ پرو مکس | ۱۴۰۳ | بنزینی | دو دیفرانسیل | بدون آپشن | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۷ پرو مکس | ۱۴۰۳ | بنزینی | بدون آپشن | بدون آپشن | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۷ پرو پریمیوم | ۱۴۰۴ | بنزینی | – | بدون آپشن | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۷ پرو پریمیوم | ۱۴۰۳ | بنزینی | – | بدون آپشن | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۷ پرو IE پلاس (هیبرید) | ۱۴۰۳ | هیبرید | – | بدون آپشن | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۸ ۲۰۰۰ | ۱۴۰۴ | بنزینی | – | بدون آپشن | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۸ ۲۰۰۰ | ۱۴۰۳ | بنزینی | – | بدون آپشن | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۶ پرو | ۱۴۰۴ | بنزینی | – | بدون آپشن | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۶ پرو | ۱۴۰۳ | بنزینی | – | بدون آپشن | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۶ GT | ۱۴۰۴ | بنزینی | – | بدون آپشن | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۶ GT | ۱۴۰۳ | بنزینی | – | بدون آپشن | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| FX پریمیوم | ۱۴۰۴ | بنزینی | تک دیفرانسیل | – | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| FX پریمیوم | ۱۴۰۴ | بنزینی | دو دیفرانسیل | – | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| FX پریمیوم | ۱۴۰۳ | بنزینی | دو دیفرانسیل | – | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| FX پریمیوم | ۱۴۰۳ | بنزینی | بدون آپشن | – | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |









