اعلام قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴/ سقوط قیمت آغاز شد!

بازار خودرو در روز یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴ دوباره وارد مرحله نوسان شد. پس از چند روز آرامش، قیمت برخی محصولات ایرانخودرو و سایپا روندی سینوسی پیدا کرد؛ به طوری که تعدادی از مدلها ارزانتر شدند و چند خودروی پرفروش با افزایش قیمت معامله شدند.
قیمت خودروهای ایرانخودرو – ۲۵ آبان ۱۴۰۴
| قیمت محصولات ایرانخودرو – ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۴%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۲%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۴%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رانا پلاس | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۲%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۶%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۲,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز با مخزن بزرگ امروز ۴ میلیون تومان افت داشت و قیمت آن به یک میلیارد و ۴۴ میلیون تومان رسید.
سورن پلاس دوگانهسوز با مخزن کوچک نیز ۴ میلیون تومان کاهش را ثبت کرد و در سطح یک میلیارد و ۲۶ میلیون تومان قرار گرفت.
دنا پلاس بورسی برخلاف این روند صعودی بود و با رشد ۸ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان رسید.
پژو ۲۰۷ اتوماتیک هم یک میلیون تومان ارزانتر شد و با قیمت یک میلیارد و ۳۰۹ میلیون تومان خرید و فروش گردید.
قیمت محصولات سایپا – ۲۵ آبان ۱۴۰۴
| قیمت محصولات سایپا – ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۹%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۹%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۴%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (GX) | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۶۱%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا اتوماتیک امروز یک میلیون تومان کاهش داشت و به ۸۵۳ میلیون تومان رسید.
ساینا S دندهای نیز یک میلیون تومان افت کرد و قیمتش به ۶۷۲ میلیون تومان رسید.
شاهین G اتوماتیک جهش قابل توجهی را تجربه کرد و با افزایش ۱۳ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۲۶۳ میلیون تومان رسید.
کوییک S مدل ۱۴۰۴ نیز ۴ میلیون تومان کاهش یافت و در رقم ۶۷۵ میلیون تومان متوقف شد.









