اعلام قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴/ ترمز گرانی کشیده شد!

بازار خودرو در روز چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴ فعالیت خود را با روندی نزولی آغاز کرد. بررسی قیمتها نشان میدهد که بیشتر خودروهای تولیدی ایرانخودرو و سایپا با کاهش نسبی همراه شدهاند.
در میانه آبانماه، بازار خودرو همچنان در مسیر کاهش قیمتها حرکت میکند. ارزیابیها حاکی از آن است که محصولات پرفروش دو خودروساز بزرگ کشور امروز با افت جزئی نرخها روبهرو شدند؛ موضوعی که از کاهش تب خرید و فروکشکردن هیجانات بازار آزاد حکایت دارد.
قیمت خودروهای ایرانخودرو – چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴
سورن پلاس دوگانهسوز با کپسول بزرگ امروز یک میلیون تومان ارزانتر شد و در محدوده یک میلیارد و ۲۳ میلیون تومان معامله گردید. نسخه دوگانهسوز با کپسول کوچک تغییری در قیمت نداشت و همچنان یک میلیارد و ۷ میلیون تومان اعلام شد.
دنا پلاس بورسی نیز افت دو میلیون تومانی را تجربه کرد و قیمت آن به حدود یک میلیارد و ۹۷ میلیون تومان رسید. پژو ۲۰۷ اتوماتیک هم با کاهش یک میلیون تومانی در سطح یک میلیارد و ۲۷۵ میلیون تومان قرار گرفت.
| قیمت محصولات ایرانخودرو – چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۱,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رانا پلاس | ۹۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس TU5P | ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۲,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 7X | ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت خودروهای سایپا – چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴
در بخش محصولات سایپا، ساینا اتوماتیک بدون تغییر در قیمت ۸۲۹ میلیون تومان باقی ماند. در مقابل، ساینا S دندهای پنج میلیون تومان کاهش یافت و به ۶۴۵ میلیون تومان رسید. شاهین اتوماتیک نیز با افتی خفیف، اکنون یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان قیمت دارد. در نهایت، کوییک S در بازار با افت پنج میلیون تومانی نسبت به روز گذشته، به ۶۵۱ میلیون تومان کاهش پیدا کرد.
| قیمت محصولات سایپا – چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ (ارتقاء یافته) | — | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین









