اعلام قیمت امروز شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴ محصولات ایران خودرو+جدول قیمت

فهرست قیمت خودروهای ایرانخودرو برای روز شنبه، ۱۵ آذر ۱۴۰۴، در دسترس عموم قرار گرفت. این گزارش شامل دو دسته قیمت است: نرخ بازار آزاد و قیمتهای اعلامشده از سوی نمایندگیها. تمامی ارقام ارائهشده بر اساس تومان بوده و هر روز بهروزرسانی میشوند تا کاربران و مخاطبان بتوانند از وضعیت دقیق و لحظهای بازار مطلع شوند.
در جدول ارائهشده، میتوان تغییرات قیمتی مدلهای مختلف ایرانخودرو را مشاهده کرد و مقایسهای بین نرخ نمایندگی و بازار آزاد انجام داد. این اطلاعات برای خریداران، فروشندگان و حتی کارشناسان بازار خودرو اهمیت ویژهای دارد، زیرا امکان بررسی روند نوسانات قیمتی، شناسایی خودروهای دارای بیشترین اختلاف قیمت بازار و نمایندگی و تصمیمگیری بهتر برای خرید یا فروش را فراهم میکند.
همچنین، ارائه این دادهها به مخاطبان کمک میکند تا در جریان آخرین تحولات اقتصادی مرتبط با بازار خودرو قرار بگیرند و با دیدی واقعبینانه و دقیقتر نسبت به معاملات خودرو اقدام کنند. نرخها بهگونهای تنظیم شدهاند که هم جنبه اطلاعرسانی و هم جنبه تحلیل بازار را پوشش دهند، و هر روز با توجه به تغییرات بازار، بهروزرسانی میشوند تا کاربران بتوانند از اطلاعات دقیق و معتبر بهرهمند شوند.
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ناموجود | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۲,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۱,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |









