اعلام قیمت طلا امروز پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴ / طلا پر کشید!

امروز قیمت سکه امامی با رشد ۱.۶۷ درصدی مواجه شد و از ۱۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۱۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
بهای هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با رشد ۰.۸۵ درصدی همراه بود و از ۱۱ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۱۵۳ تومان به ۱۱ میلیون و ۶۱۹ هزار و ۱۸۸ تومان رسید.
نیمسکه هم رشد قابلتوجهی را تجربه کرد و با افزایش ۲.۷۲ درصدی، از ۶۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.
در نهایت، ربعسکه بیشترین رشد را در میان انواع سکه داشت و با افزایش ۳.۲۶ درصدی، از ۳۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ۳۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان صعود کرد.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۶۷ | ۱۳:۲۰ |
| ۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱.۸۷ | روز قبل |
| ۱۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۲.۸۶ | ۲ روز پیش |
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۱,۶۱۹,۱۸۸ | ۹۹,۰۳۵ | ۰.۸۵ | ۱۳:۲۰ |
| ۱۱,۵۲۰,۱۵۳ | ۴۵۹,۱۶۳ | ۳.۹۸ | روز قبل |
| ۱۱,۰۶۰,۹۹۰ | ۳۷۹,۰۵۷ | ۳.۴۲ | ۲ روز پیش |
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲.۷۲ | ۱۳:۲۰ |
| ۶۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۶۴ | روز قبل |
| ۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲ | ۲ روز پیش |
| جدول قیمت ۳ روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳.۲۶ | ۱۳:۲۰ |
| ۳۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳.۰۸ | روز قبل |
| ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۲.۶ | ۲ روز پیش |









