قیمت کوییک امروز چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴ چند؟ / انواع مدل کوییک با قیمتی مناسب

جدیدترین جدول قیمت خودروهای کوییک در دو بخش قیمت کارخانهای و نرخ بازار آزاد امروز، چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴ منتشر شد. در این فهرست، قیمت انواع مدلهای کوییک بر اساس سال تولید، نوع گیربکس (دستی یا اتوماتیک) و تیپهای مختلف اعلام شده است.
این گزارش به خریداران کمک میکند تا از آخرین تغییرات قیمتی در بازار اطلاع یابند و مقایسهای دقیق میان نرخ رسمی کارخانه و بهای معاملهشده در بازار آزاد داشته باشند.
| نام خودرو | نوع گیربکس | سال | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| کوییک ساده | دندهای | ۱۴۰۲ | – | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک فول پلاس | اتوماتیک | ۱۴۰۳ | – | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک فول پلاس | اتوماتیک | ۱۴۰۲ | – | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک SR | دندهای | ۱۴۰۴ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک SR | دندهای | ۱۴۰۳ | – | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | دندهای | ۱۴۰۴ | ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | دندهای | ۱۴۰۳ | – | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R | دندهای | ۱۴۰۲ | – | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R | اتوماتیک | ۱۴۰۳ | – | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R | اتوماتیک | ۱۴۰۲ | – | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | دندهای | ۱۴۰۴ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | دندهای | ۱۴۰۳ | – | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | دندهای | ۱۴۰۴ | ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | دندهای | ۱۴۰۳ | – | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |









