اعلام قیمت دلار و انواع ارز خارجی امروز دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴/ثباتی ترسناک در بازار

امروز، دوشنبه ۵ آبانماه ۱۴۰۴، نرخ ارزهای مختلف از جمله دلار، یورو و پوند در بازار آزاد اعلام شد. در جدول زیر میتوانید جدیدترین قیمت این ارزها را مشاهده کنید.
لازم به یادآوری است که تمامی مبالغ درجشده مربوط به معاملات بازار آزاد هستند.
| دوشنبه ۵ آبان | |
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | ۱,۰۷۸,۴۰۰ |
| یورو | ۱,۲۵۳,۸۰۰ |
| درهم امارات | ۲۹۳,۶۰۰ |
| پوند انگلیس | ۱,۴۳۵,۱۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲۵,۷۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۱,۳۵۴,۷۰۰ |
| یوان چین | ۱۵۱,۴۰۰ |
| ین ژاپن | ۷۰۵,۴۶۰ |
| وون کره جنوبی | ۷۴۶ |
| دلار کانادا | ۷۷۰,۶۰۰ |
| دلار استرالیا | ۷۰۲,۱۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۶۱۹,۸۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۸۳۰,۰۰۰ |
| روپیه هند | ۱۲,۲۸۰ |
| روپیه پاکستان | ۳,۸۴۰ |
| دینار عراق | ۸۲۴ |
| لیر سوریه | ۹۷ |
| افغانی | ۱۶,۴۴۰ |
| کرون دانمارک | ۱۶۷,۸۰۰ |
| کرون سوئد | ۱۱۴,۹۰۰ |
| کرون نروژ | ۱۰۸,۰۰۰ |
| ریال عربستان | ۲۸۷,۸۷۰ |
| ریال قطر | ۲۹۶,۳۰۰ |
| ریال عمان | ۲,۸۰۰,۹۰۰ |
| دینار کویت | ۳,۵۲۲,۹۰۰ |
| دینار بحرین | ۲,۸۶۰,۳۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۲۵۵,۴۰۰ |
| بات تایلند | ۳۳,۰۰۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱۳۸,۸۰۰ |
| روبل روسیه | ۱۳,۵۲۰ |
| منات آذربایجان | ۶۳۶,۲۰۰ |
| درام ارمنستان | ۲,۸۲۰ |
| لاری گرجستان | ۳۹۸,۱۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۱۲,۳۳۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۱۱۷,۰۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۳۰۷,۹۰۰ |









