اعلام قیمت خودرو چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴/ ساینا پرواز کرد و شاهین به زمین نشست

بازار خودرو در مهرماه ۱۴۰۴ با تغییرات قابلتوجهی همراه بوده است؛ در حالی که قیمت خودروی شاهین کاهش یافته، ساینا با افزایش قیمت مواجه شده است. این نوسانات که تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله عرضه محدود، تغییرات نرخ ارز و سیاستهای فروش خودروسازان رخ داده، توجه خریداران و فعالان بازار را به خود جلب کرده است. در ادامه، جزئیات دقیق تغییرات قیمتی و تحلیل روند بازار ارائه شده است.
قیمت محصولات سایپا امروز چهارشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴
در سوی دیگر بازار، سایپا امروز شرایط متفاوتی را تجربه کرد.قیمت ساینا اتوماتیک طی دو روز اخیر ۳ میلیون تومان کاهش یافت و به ۷۸۰ میلیون تومان رسید.
ساینا GX دوگانهسوز اما برخلاف روند کاهشی بازار، ۵ میلیون تومان گرانتر شد و با قیمت ۶۶۳ میلیون تومان معامله شد.
شاهین اتوماتیک امروز ۱۳ میلیون تومان افت قیمت را تجربه کرد و به یک میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان رسیده است.
قیمت محصولات سایپا – چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴ | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
---|---|---|
سهند S | ۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس GL | ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G | ۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | ۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک RS | ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک S | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۴%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GXR | ۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۶%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین GL | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۵%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۴%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۸%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا ۱۵۱ (ارتقاء یافته) | — | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۴%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۵۵%)-۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۹۱%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
کارون | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS55 | ۳,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۹%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 (مونتاژ) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین