قیمت خودروهای سایپا امروز ۱۲ مهر ۱۴۰۴ / ساینا اتوماتیک ارزان شد!

روند افزایش قیمت همچنان در بخشهایی از بازار ادامه دارد؛ برخی محصولات سایپا از جمله ساینا اتوماتیک کاهش قیمت را تجربه کرده و همین موضوع باعث شد بازار در شرایطی دوگانه قرار بگیرد.
قیمت روز محصولات سایپا امروز ۱۲ مهر ۱۴۰۴
در طرف دیگر بازار، ساینا اتوماتیک برخلاف روند صعودی ایرانخودرو، در پنج روز گذشته ۲۶ میلیون تومان کاهش قیمت داشته و حالا به ۷۷۴ میلیون تومان رسیده است.
اما نسخه ساینا GX دوگانهسوز امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، همچنان ۶۷۲ میلیون تومان قیمتگذاری شد.
از سوی دیگر، شاهین اتوماتیک طی هفته گذشته با جهشی ۱۲۸ میلیون تومانی روبهرو شد و حالا در بازار آزاد یک میلیارد و ۱۸۸ میلیون تومان معامله میشود.
همچنین کوییک S امروز ۱۲ میلیون تومان گرانتر شد و قیمت آن به ۶۳۰ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات سایپا – ۱۲ مهر ۱۴۰۴ | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | |
---|---|---|
سهند S | ۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
سهند E اتوماتیک | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
اطلس GL | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
اطلس G | ۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
اطلس اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا GLX | ناموجود | |
ساینا S | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا اتوماتیک | ۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | |
کوییک RS | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک S | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GX | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GXR | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین GL | ۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین G (سانروف) | ۱,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین اتوماتیک G | ۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا ۱۵۱ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا ۱۵۱ (ارتقاء یافته) | — | |
وانت زامیاد | ۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد (رادیال) | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | |
کارون | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین