قیمت خودروهای سایپا امروز ۹ مهر ۱۴۰۴ اعلام شد / تغییرات قیمتی محصولات سایپا

بررسی آخرین قیمتها در بازار نشان میدهد روندی یکدست بر بازار خودرو حاکم نیست. در سوی دیگر بازار، خودروهای سایپا نیز تغییرات متفاوتی داشتند؛ بهطور مثال ساینا اتوماتیک ارزان شد اما شاهین اتوماتیک و کوییک S مسیر صعودی را در پیش گرفتند.
قیمت محصولات سایپا امروز ۹ مهر ۱۴۰۴
ساینا اتوماتیک با کاهش ۱۰ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته، اکنون ۷۳۵ میلیون تومان ارزشگذاری شده است.
شاهین اتوماتیک امروز ۱۳ میلیون تومان رشد داشت و به یک میلیارد و ۱۵۳ میلیون تومان رسید.
کوییک S نیز با ۷ میلیون تومان افزایش، در بازار ۶۱۲ میلیون تومان معامله میشود.
| قیمت محصولات سایپا – ۹ مهر ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۶%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۰%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۰%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۳%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۴%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۱%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (ارتقاء یافته) | — | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
منبع : اقتصاد آنلاین









