قیمت پژو ۲۰۷ سقوط کرد! / آخرین قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا (۲۳ شهریور ۱۴۰۴)

بازار خودرو در روز ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ داغ و پرنوسان بود؛ پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما برخلاف روند بازار، ۱۰ میلیون تومان ارزانتر شد و با ق قمیت حدود ۱.۱۸ میلیارد تومان معامله شد.
در مقابل، سورن پلاس دوگانهسوز تنها طی دو هفته ۶۰ میلیون تومان افزایش داشت و حالا به مرز ۹۵۰ میلیون تومان رسیده است.
در بازار محصولات سایپا هم روند صعودی ادامه دارد؛ بهطور مثال ساینا اتوماتیک نسبت به ابتدای ماه ۲۵ میلیون تومان گرانتر شده و به ۶۶۵ میلیون تومان رسیده است. در عین حال، کوییک GX هم رشد ۵ میلیونی داشته و الان حدود ۵۴۵ میلیون تومان است.
جدول قیمت بازار محصولات ایرانخودرو – ۲۳ شهریور ۱۴۰۴
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|
| وانت آریسان | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 پرو | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8S | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون اتوماتیک | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت بازار محصولات سایپا – ۲۳ شهریور ۱۴۰۴
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| اطلس GL | ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| اطلس G | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۲۵ میلیون از ابتدای شهریور |
| ساینا S | ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۲۵ میلیون |
| کوییک RS | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| کوییک S | ۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| کوییک GX | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۵ میلیون |
| کوییک GXR | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| شاهین GL | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۴۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| وانت زامیاد | ۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| کارون | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |









